Startseite  ·   Trainingsbuch  ·   Trainingsplan  ·   Terminplan  ·   Berndt's TB  ·   Gerd's TB  ·   Kontakt  ·   Impressum
         
   

Jahres km Gesamt J F M A M J J A S O N D
2018: 9223,5 409,2 456,9 808,6 732,3 1257,4 847,9 1062,4 1455,4 892,9 574,2 461,9 264,5
2019: 1365,8 287,2 561,7 516,9                  
2020: 4364,36 56,5 97,8 413,3 875,1 1026,4 1228,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Leistungsauswertung:
"Normalized Power" (NP)  "Intensity Factor" (IF)  "Training Stress Score" (TSS)

Datum Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS Accu Puls ØCAD Details Titel Bemerkung
Jahr 2020 Summe 250,53 h 4364,36 101 / 776 113 93
Datum: Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS ØPuls ØCAD
Juni: 44,98 h 1228,31 0,000
Sa. 27.06. Radfahren 9:48 00:20:53 4,41 -- / -- 0 0,000 0 101 49 Rostock Radfahren
Fr. 26.06. Rennradfahren 9:11 02:30:44 65,02 -- / -- 0 0,000 0 142 91 Rostock Rennradfahren
Fr. 26.06. Radfahren 9:10 02:30:41 65,26 -- / -- 0 0,000 0 143 -- Rostock Radfahren
Do. 25.06. Radfahren 7:37 00:27:15 7,51 -- / -- 0 0,000 0 113 60 Rostock Radfahren
Mi. 24.06. Radfahren 7:41 00:23:09 6,45 -- / -- 0 0,000 0 118 63 Rostock Radfahren
Di. 23.06. Rennradfahren 22:30 01:41,0 0,04 -- / -- 0 0,000 0 -- -- Rostock Rennradfahren
Di. 23.06. Radfahren 16:23 00:01,3 0 -- / -- 0 0,000 0 -- -- Radfahren
Di. 23.06. Radfahren 12:25 00:56:33 24,88 -- / -- 0 0,000 0 145 -- Satow Radfahren
Di. 23.06. Rennradfahren 9:37 02:41:16 70,13 -- / -- 0 0,000 0 146 93 Rostock - Satow - Rostock
Di. 23.06. Radfahren 9:36 01:44:11 45,22 -- / -- 0 0,000 0 148 -- Rostock Radfahren
Di. 23.06. Radfahren 8:20 00:22:07 6,3 -- / -- 0 0,000 0 118 58 Zum Erdbeeren pflücken
So. 21.06. Rennradfahren 10:00 02:29:03 71,41 -- / -- 0 0,000 0 144 -- AUSFAHRT MIT DER Spinninggruppe
Do. 18.06. Schwimmbadschwimmen 15:45 00:14:42 200 -- / -- 0 0,000 0 -- -- Schwimmbadschwimmen
Mi. 17.06. Rennradfahren 9:08 04:04:02 101,68 -- / -- 0 0,000 0 143 93 Rostock-Kägsdorf-Kühlung-Rostock
Mo. 15.06. Rennradfahren 16:44 00:05,1 0 -- / -- 0 0,000 0 -- -- Rennradfahren
Mo. 15.06. Rennradfahren 9:04 02:09:06 51,85 -- / -- 0 0,000 0 138 88 Rostock - Reinshagen - Rostock
Sa. 13.06. Gehen 11:02 01:59:09 9,08 -- / -- 0 0,000 0 90 -- Rostock - mal wieder zu Fuß
Sa. 13.06. Radfahren 9:54 00:02,0 0 -- / -- 0 0,000 0 -- -- Rostock Radfahren
Fr. 12.06. Rennradfahren 9:54 02:44:15 72,49 122 / 601 151 0,839 240,2 137 93 Rostock Rennradfahren
Mi. 10.06. Radfahren 7:24 00:22:35 6,51 -- / -- 0 0,000 0 110 -- Rostock Radfahren
Di. 09.06. Rennradfahren 9:27 02:57:36 76,49 114 / 532 142 0,789 230,3 136 93 Rostock Rennradfahren
Mo. 08.06. Radfahren 16:32 01:19:27 26,4 -- / -- 0 0,000 0 120 -- Rostock Radfahren ( MTB )
Mo. 08.06. Cardio 6:04 00:45:07 0 -- / -- 0 0,000 0 86 -- Frühsport
So. 07.06. Rennradfahren 9:12 04:09:49 103,66 104 / 533 135 0,750 290,2 142 92 Rostock - Schlemminer Runde
Mi. 03.06. Radfahren 9:20 03:20:30 84,98 -- / -- 0 0,000 0 132 91 Rostock Radfahren
Di. 02.06. Rennradfahren 5:07 03:20:26 85,12 109 / 597 135 0,750 234,7 132 91 Rostock Rennradfahren
Mo. 01.06. Rennradfahren 9:21 03:04:26 43,42 -- / -- 0 0,000 0 -- 67 Mini MSR Familienrunde
Datum: Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS ØPuls ØCAD
Mai: 46,86 h 1026,43 0,000
Sa. 30.05. Rennradfahren 11:49 02:22:04 60,61 119 / 776 146 0,811 192,2 143 90 Rostock Rennradfahren
Do. 28.05. Rennradfahren 9:17 03:20:46 80,68 105 / 498 132 0,733 224,2 138 90 Rostock Rennradfahren
Di. 26.05. Radfahren 8:29 02:26:32 50,65 -- / -- 0 0,000 0 131 -- Rostock - Satow - Rostock ( MTB )
Mo. 25.05. Rennradfahren 8:29 02:26:03 50,8 -- / -- 0 0,000 0 -- 84 Rostock Rennradfahren
So. 24.05. Gehen 10:06 02:45:57 11,41 -- / -- 0 0,000 0 98 -- Rostock Gehen
Sa. 23.05. Radfahren 11:18 01:12:50 21,91 -- / -- 0 0,000 0 117 -- Rostock - MTB - Erdbeerfeld
Sa. 23.05. Rennradfahren 11:18 01:11:23 22,54 -- / -- 0 0,000 0 -- 71 Rostock Rennradfahren
Do. 21.05. Rennradfahren 9:32 00:55:16 21,1 -- / -- 0 0,000 0 121 82 Letschin Rennradfahren
Do. 21.05. Radfahren 9:32 02:06:00 53,2 -- / -- 0 0,000 0 126 87 Kleine Abschlußrunde zum Herrentag
Mi. 20.05. Rennradfahren 9:20 03:10:16 81,62 -- / -- 0 0,000 0 132 88 Kienitz-Diplomatentreppe-Seelow-Kienitz
Di. 19.05. Rennradfahren 9:39 03:10:58 81,7 -- / -- 0 0,000 0 134 83 Radfahren im Oderbruch
So. 17.05. Rennradfahren 10:12 02:44:45 71,51 -- / -- 0 0,000 0 132 88 Kienitz - Diplomatentreppe - Kienitz
Sa. 16.05. Rennradfahren 9:35 02:53:34 70,73 -- / -- 0 0,000 0 135 88 Letschin Rennradfahren
Do. 14.05. Radfahren 13:38 01:36:22 42,74 -- / -- 0 0,000 0 141 92 Letschin Radfahren
Mi. 13.05. Rennradfahren 13:37 01:36:15 41,68 -- / -- 0 0,000 0 141 89 Letschin Rennradfahren
Fr. 08.05. Rennradfahren 9:39 03:32:24 84,34 107 / 441 138 0,767 257,5 142 90 Rostock Rennradfahren
Mi. 06.05. Rennradfahren 10:41 03:03:00 74,58 109 / 445 137 0,761 169,8 144 92 Rostock  - Satow - Rostock
Mi. 06.05. Radfahren 6:47 00:24:28 6,7 -- / -- 0 0,000 0 104 67 Rostock Radfahren
So. 03.05. Rennradfahren 9:06 03:06:16 76,56 101 / 552 132 0,733 212,7 138 90 Rostock Rennradfahren
Sa. 02.05. Radfahren 11:51 00:47:14 14,49 -- / -- 0 0,000 0 118 -- Rostock - Einkaufsfahrt
Fr. 01.05. Gehen 10:28 01:59:13 6,88 -- / -- 0 0,000 0 93 -- Dierhagen Gehen
Datum: Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS ØPuls ØCAD
April: 70,76 h 875,07 0,000
Do. 30.04. Cardio 6:23 00:38:39 0 -- / -- 0 0,000 0 90 -- Frühsport
Mi. 29.04. Gehen 15:11 01:10:19 5,7 -- / -- 0 0,000 0 97 -- Rostock Gehen
Mi. 29.04. Cardio 5:45 00:40:18 0 -- / -- 0 0,000 0 84 -- Frühsport
Di. 28.04. Rennradfahren 10:38 03:03:02 77,46 110 / 469 135 0,750 213,6 140 92 Rostock Rennradfahren
Di. 28.04. Cardio 6:37 00:40:05 0 -- / -- 0 0,000 0 85 -- Frühsport
Mo. 27.04. Cardio 6:24 00:35:14 0 -- / -- 0 0,000 0 84 -- Frühsport
So. 26.04. Rennradfahren 9:18 04:10:10 101,26 104 / 657 137 0,761 301,6 142 88 Rostock - Schlemmin - Rostock
Sa. 25.04. Cardio 6:57 00:36:05 0 -- / -- 0 0,000 0 84 -- Frühsport
Fr. 24.04. Gehen 11:24 02:16:15 5,67 -- / -- 0 0,000 0 92 -- Wandern im Beketal
Fr. 24.04. Cardio 6:37 00:40:04 0 -- / -- 0 0,000 0 91 -- Frühsport
Do. 23.04. Cardio 6:16 00:38:02 0 -- / -- 0 0,000 0 97 -- Frühsport
Mi. 22.04. Rennradfahren 9:48 04:01:01 102,31 108 / 643 131 0,728 265,9 -- 88 D.-torf - Marlow - R.Damgarten - D.-torf
Mi. 22.04. Cardio 6:16 00:34:35 0 -- / -- 0 0,000 0 89 -- Frühsport
Di. 21.04. Rennradfahren 10:06 01:48:25 39,38 87 / 408 123 0,683 105,4 99 86 Rostock - kleine Runde - Kompensation
Di. 21.04. Cardio 6:52 00:35:51 0 -- / -- 0 0,000 0 94 -- Frühsport
Mo. 20.04. Cardio 6:52 00:39:02 0 -- / -- 0 0,000 0 84 -- Frühsport
So. 19.04. Gehen 10:37 02:45:29 12,57 -- / -- 0 0,000 0 109 -- Rostock Gehen
So. 19.04. Cardio 6:40 00:36:59 0 -- / -- 0 0,000 0 87 -- Frühsport
Sa. 18.04. Radfahren 10:48 03:03:17 50,36 -- / -- 0 0,000 0 114 74 Radfahren mit Uschi
Sa. 18.04. Cardio 6:39 00:35:11 0 -- / -- 0 0,000 0 83 -- Frühsport
Fr. 17.04. Rennradfahren 10:48 03:16:01 81,97 110 / 520 135 0,750 231,6 151 89 Milchkannenrunde - Alleine
Do. 16.04. Gehen 11:24 02:12:29 7,09 -- / -- 0 0,000 0 94 -- Strandspaziergang Markgrafenheide
Do. 16.04. Krafttraining 7:01 00:38:07 0 -- / -- 0 0,000 0 88 -- Frühsport
Mi. 15.04. Cardio 6:28 00:35:37 0 -- / -- 0 0,000 0 89 -- Frühsport
Di. 14.04. Rennradfahren 10:58 02:11:26 53,56 105 / 512 144 0,800 174,5 146 87 Alleine kleine Runde, eisiger NW Wind
Di. 14.04. Cardio 6:29 00:32:23 0 -- / -- 0 0,000 0 82 -- Frühsport
Mo. 13.04. Gehen 10:42 03:29:01 14,03 -- / -- 0 0,000 0 99 -- Rostock Gehen
Mo. 13.04. Cardio 6:50 00:36:18 0 -- / -- 0 0,000 0 83 -- Frühsport
So. 12.04. Cardio 6:45 00:36:47 0 -- / -- 0 0,000 0 91 -- Rostock Cardio
Sa. 11.04. Radfahren 10:09 03:06:38 49,08 -- / -- 0 0,000 0 110 66 Radfahren mit Uschi
Sa. 11.04. Cardio 6:32 00:35:14 0 -- / -- 0 0,000 0 88 -- Frühsport
Fr. 10.04. Gehen 13:38 01:32:24 7,03 -- / -- 0 0,000 0 99 -- Rostock Gehen
Fr. 10.04. Cardio 6:43 00:37:05 0 -- / -- 0 0,000 0 86 -- Frühsport
Do. 09.04. Cardio 12:45 00:33:22 0 -- / -- 0 0,000 0 85 -- Frühsport
Mi. 08.04. Rennradfahren 9:44 03:44:49 95,09 116 / 515 144 0,800 299,9 149 87 Rostock-Schwaan-Lüssow-Bützow-Rostock
Mi. 08.04. Cardio 6:53 00:38:34 0 -- / -- 0 0,000 0 88 -- Frühsport
Di. 07.04. Gehen 15:05 01:30:16 5,91 -- / -- 0 0,000 0 102 -- Rostock Gehen
Di. 07.04. Cardio 6:44 00:40:22 0 -- / -- 0 0,000 0 87 -- Frühsport
Mo. 06.04. Rennradfahren 10:45 02:18:25 57,76 112 / 531 145 0,806 191,7 144 88 Rostock - Groß Grenz - Bandow - Schwaan - Rostock
Mo. 06.04. Cardio 6:51 00:39:15 0 -- / -- 0 0,000 0 85 -- Frühsport
So. 05.04. Gehen 10:38 02:02:42 8,73 -- / -- 0 0,000 0 95 -- Fahrrad mit Wanderschuhen getauscht
So. 05.04. Cardio 7:09 00:36:46 0 -- / -- 0 0,000 0 94 -- Frühsport
Sa. 04.04. Rennradfahren 10:29 03:25:46 84,23 112 / 506 141 0,783 270,6 146 88 Rostock - Schwaan - Selow - Rostock(Alleine)
Sa. 04.04. Cardio 7:00 00:39:18 0 -- / -- 0 0,000 0 88 -- Frühsport
Fr. 03.04. Cardio 7:09 00:38:01 0 -- / -- 0 0,000 0 88 -- Frühsport
Do. 02.04. Gehen 13:43 01:44:39 8,45 -- / -- 0 0,000 0 102 -- Rostock Gehen
Do. 02.04. Cardio 6:35 00:38:53 0 -- / -- 0 0,000 0 94 -- Frühsport
Mi. 01.04. Radfahren 10:33 00:30:29 7,43 -- / -- 0 0,000 0 114 -- Rostock Radfahren
Mi. 01.04. Cardio 6:59 00:36:18 0 -- / -- 0 0,000 0 85 -- Frühsport
Datum: Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS ØPuls ØCAD
März: 34,92 h 413,26 0,000
Di. 31.03. Rennradfahren 10:50 02:43:17 66,09 114 / 556 138 0,767 203,5 141 86 garmin-connect Rostock Rennradfahren
Di. 31.03. Cardio 7:03 00:40:12 0,89 -- / -- 0 0,000 0 81 -- Frühsport
Mo. 30.03. Cardio 7:03 00:30:44 0,21 -- / -- 0 0,000 0 91 -- Frühsport
Sa. 28.03. Gehen 10:30 02:28:03 12,64 -- / -- 0 0,000 0 99 -- garmin-connect Rostock Gehen
Fr. 27.03. Radfahren 10:39 02:41:04 39,77 -- / -- 0 0,000 0 114 65 garmin-connect Mit Uschi über Stock und Stein
Fr. 27.03. Cardio 5:51 00:37:46 0 -- / -- 0 0,000 0 87 -- Frühsport
Do. 26.03. Radfahren 13:52 00:32:49 10,12 -- / -- 0 0,000 0 136 73 garmin-connect Kurzbesuch in Kassebohm (MTB)
Mi. 25.03. Rennradfahren 9:55 03:11:36 75,76 106 / 622 134 0,744 210,1 146 87 garmin-connect Schwaan-Passin (Alleine)
Mi. 25.03. Cardio 7:01 00:31:05 0 -- / -- 0 0,000 0 87 -- Frühsport - Cardio
Di. 24.03. Gehen 16:28 01:46:05 8,2 -- / -- 0 0,000 0 103 -- garmin-connect Rostock Gehen
Di. 24.03. Cardio 6:44 00:30:27 0 -- / -- 0 0,000 0 95 -- Frühsport
So. 22.03. Gehen 10:16 02:21:19 10,17 -- / -- 0 0,000 0 98 -- garmin-connect Rostock Gehen
Sa. 21.03. Gehen 9:36 03:30:59 15,74 -- / -- 0 0,000 0 102 -- garmin-connect Rostock Gehen
Fr. 20.03. Rennradfahren 9:35 02:47:34 67,52 109 / 513 140 0,778 187,6 150 87 garmin-connect Rostock Rennradfahren
So. 15.03. Gehen 9:57 02:11:46 9,01 -- / -- 0 0,000 0 107 -- garmin-connect Rostock Gehen
Sa. 14.03. Rennradfahren 9:16 03:11:13 76,1 107 / 536 135 0,750 177,7 147 87 garmin-connect Papendorf Rennradfahren
Do. 12.03. Indoor Cycling 10:53 00:50:03 21,04 114 / 148 0 0,000 0 140 -- Indoor Cycling
Do. 12.03. Cardio 9:50 00:58:52 0 -- / -- 0 0,000 0 90 -- Cardio
Do. 12.03. Krafttraining 8:33 01:01:36 0 -- / -- 0 0,000 0 99 -- Krafttraining
Mo. 09.03. Cardio 8:59 00:46:42 0 -- / -- 0 0,000 0 105 -- Cardio
Mo. 09.03. Krafttraining 7:38 01:02:09 0 -- / -- 0 0,000 0 110 -- Krafttraining
Datum: Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS ØPuls ØCAD
Februar: 29,26 h 97,80 0 0,000
Fr. 28.02. Indoor Cycling 18:28 2:06:25 48 -- / -- 0 0,000 0 132 -- Fitness First - Indoor Cycling
Do. 27.02. Cardio 9:49 1:05:09 0 -- / -- 0 0,000 0 101 -- Fitness First Strongback
Do. 27.02. Indoor Cycling 9:10 0:29:51 11,07 103 / -- 0 0,000 0 124 -- Fitness First-Indoor Cycling-Kompensation
Do. 27.02. Krafttraining 8:12 0:57:16 0 -- / -- 0 0,000 0 107 -- Fitness First-Krafttraining
Mo. 24.02. Rudermaschine 9:50 0:24:35 0 128 / 132 0 0,000 0 94 -- Fitness First - Rudermaschine
Mo. 24.02. Cardio 8:55 0:49:58 0 -- / -- 0 0,000 0 99 -- Fitness First Strongback
Mo. 24.02. Krafttraining 7:33 1:01:47 0 -- / -- 0 0,000 0 115 -- Fitness First Krafttraining
So. 23.02. Radfahren 9:42 1:04:30 24,15 -- / -- 0 0,000 0 154 -- garmin-connect Rostock Radfahren
Sa. 22.02. Gehen 11:19 1:53:54 7,27 -- / -- 0 0,000 0 100 -- garmin-connect Rostock Gehen
Fr. 21.02. Indoor Cycling 18:21 2:10:58 0 -- / -- 0 0,000 0 140 -- Fitness First - Indoor Cycling
Do. 20.02. Cardio 9:51 1:01:42 0 -- / -- 0 0,000 0 111 -- Fitness First Strongback
Do. 20.02. Krafttraining 8:27 1:00:20 0 -- / -- 0 0,000 0 105 -- Fitness First - Krafttraining
Mo. 17.02. Indoor Cycling 9:52 0:45:14 0 -- / -- 0 0,000 0 150 -- Fitness First - Indoor Cycling
Mo. 17.02. Cardio 8:57 0:49:00 0 -- / -- 0 0,000 0 113 -- Fitness First Strongback
Mo. 17.02. Krafttraining 7:24 1:03:00 0 -- / -- 0 0,000 0 116 -- Fitness First- Krafttraining
Fr. 14.02. Indoor Cycling 18:25 2:05:29 0 -- / -- 0 0,000 0 136 -- Fitness First- Indoor Cycling
Do. 13.02. Cardio 9:50 1:04:14 0 -- / -- 0 0,000 0 97 -- Fitness First Strongback
Do. 13.02. Krafttraining 8:18 1:06:13 0 -- / -- 0 0,000 0 108 -- Fitness First - Krafttraining
Mo. 10.02. Cardio 8:57 0:50:50 0 -- / -- 0 0,000 0 96 -- Fitness First Strongback
Mo. 10.02. Krafttraining 7:27 1:08:40 0 -- / -- 0 0,000 0 102 -- Fitness First - Krafttraining
So. 09.02. Gehen 11:17 1:42:27 7,31 -- / -- 0 0,000 0 104 -- Rostock Gehen
Fr. 07.02. Indoor Cycling 18:30 2:01:39 0 -- / -- 0 0,000 0 141 -- Fitness First- Indoor Cycling
Do. 06.02. Cardio 9:48 1:06:27 0 -- / -- 0 0,000 0 100 -- Fitness First Strongback
Do. 06.02. Indoor Cycling 9:06 0:35:33 0 -- / -- 0 0,000 0 128 -- Fitness First- Indoor Cycling
Do. 06.02. Krafttraining 8:14 0:50:40 0 0 / -- 0 0,000 0 118 -- Fitness First - Krafttraining
Datum: Typ Start Zeit Distanz Ø/max.W NP IF TSS ØPuls ØCAD
Januar: 23,75 h 56,49 0,000
Mo. 27.01. Cardio 8:57 0:57:35 0 -- / -- 0 0,000 0 106 -- Cardio
Mo. 27.01. Krafttraining 7:28 1:06:34 0 -- / -- 0 0,000 0 101 -- Fitness First - Krafttraining
So. 26.01. Gehen 10:58 1:47:37 8,43 -- / -- 0 0,000 0 104 -- Rostock Gehen
Sa. 25.01. Gehen 11:56 1:35:09 6,36 -- / -- 0 0,000 0 101 -- Graal-Müritz Gehen
Do. 23.01. Cardio 9:48 1:00:40 0 -- / -- 0 0,000 0 90 -- Cardio
Do. 23.01. Krafttraining 8:30 1:00:15 0 -- / -- 0 0,000 0 102 -- Krafttraining
Mo. 20.01. Cardio 9:01 0:48:22 2,75 -- / -- 0 0,000 0 94 -- Fitness First Strongback
Mo. 20.01. Krafttraining 7:25 1:07:06 0 -- / -- 0 0,000 0 95 -- Krafttraining
Fr. 17.01. Indoor Cycling 18:20 2:10:52 0 -- / -- 0 0,000 0 125 -- Fitness First - Indoor Cycling Auch heute wurde uns nichts geschenkt
Do. 16.01. Cardio 9:49 1:09:37 0 -- / -- 0 0,000 0 97 -- Cardio
Do. 16.01. Indoor Cycling 9:25 0:15:44 0 -- / -- 0 0,000 0 116 -- Indoor Cycling Anstrengend aber trotzdem schön
Do. 16.01. Krafttraining 8:29 0:53:07 0 -- / -- 0 0,000 0 96 -- Krafttraining
Mi. 15.01. Rennradfahren 13:12 1:42:25 38,95 -- / -- 0 0,000 0 139 -- garmin-connect Papendorf Rennradfahren Es war anstrengend, 18 km Wind von vorn, 22-25 kmh
Mi. 15.01. Indoor Cycling 13:01 0:06:33 0 -- / -- 0 0,000 0 114 -- Indoor Cycling
Mo. 13.01. Cardio 8:59 0:50:49 0 -- / -- 0 0,000 0 95 -- Fitness First Strongback
Mo. 13.01. Krafttraining 7:30 1:06:00 0 -- / -- 0 0,000 0 99 -- Fitness First - Krafttraining
Fr. 10.01. Indoor Cycling 18:23 2:10:06 0 -- / -- 0 0,000 0 142 -- garmin-connect Fitness First - Indoor Cycling Auch Spinning kann anstrengend sein
Do. 09.01. Cardio 9:50 1:01:38 0 -- / -- 0 0,000 0 98 -- Cardio
Do. 09.01. Krafttraining 8:31 0:57:50 0 -- / -- 0 0,000 0 109 -- Fitness First - Krafttraining
Mo. 06.01. Cardio 8:56 0:50:51 0 -- / -- 0 0,000 0 72 -- Fitness First Strongback
Mo. 06.01. Krafttraining 7:31 1:05:58 0 0 / -- 0 0,000 0 101 -- Fitness First - Krafttraining